学校データ
立地環境 |
キャンパス内 郊外 |
---|---|
住所 | 102 Curris Center, Murray, KY 42071 |
全校生徒数 | 9500 |
全校生徒平均数 | 151人以上 |
入学時期 | 1月、8月( Spring、Fallセメスター) |
留学生数 | 400 |
ESLクラスの有無 | あり |
日本人スタッフの有無(大学) | なし |
付属ESL日本語が話せるスタッフの有無 | なし |
入学条件 | GPA 2.0/4.0 TOEFL 61 700 with a minimum speaking score of 140 DuoLingo 90 IELTS 5.5 PTE 35 |
ホームページ | https://murraystate.edu/students/international/index.aspx |
付属ESLデータ
国籍比率(付属ESL) | Korea, Japan, China, Taiwan, Haiti, Ivory Coast, Latin America |
---|---|
付属ESLクラス数 | 6 |
付属ESL1クラスの平均学生数 | 10 |
付属ESLクラス最少受講期間 | 8 weeks |
付属ESLクラス開始日 | 10月、1月、3月、6月、8月 |
付属ESL日本人スタッフの有無 | なし |