学校データ
立地環境 |
郊外 |
---|---|
住所 | 18111 Nordhoff Street Northridge, CA 91330 |
国籍比率 | 日本:-%, アジア:-%, ヨーロッパ:-%, 中東:-%, 南米:-%, その他:-% |
全校生徒平均数 | 151人以上 |
クラスの平均人数 | 15人以上 |
入学時期 | Spring,Fall |
留学生数 | 2900名 |
ESLクラスの有無 | あり |
入学条件 | TOEFL-iBT 61 GPA 3.0 |
グループ校 | カリフォルニア州立大学 |
ホームページ | https://www.csun.edu/ |
付属ESLデータ
付属ESL条件付き入学の有無 | あり |
---|---|
付属ESLクラス最少受講期間 | 8週間 |
付属ESLクラス開始日 | 1月、3月、5月、8月、10月(年5回) |