コロナパンデミックの影響で、アメリカの多くの大学がオンラインでのクラスを実施していますが、オンラインコースでのアメリカの大学ランキングが発表されています。このランキングはカリキュラムの内容や、講師の質だけではなく、費用対効果などの要素も含めてのランキングとなります。
通常の大学ランキングとはかなり異なるランキングだったので面白いですね!!
コロナパンデミックの影響で、アメリカの大学も大きな変革期を迎えているので、今後のオンラインプログラムの発展も非常に楽しみです。
*U.S. News参照
| ランク | 学校名 | 授業料 (/単位) |
| #1 | Ohio State University–Columbus | $359 |
| #2 | Embry-Riddle Aeronautical University–Worldwide | $413 |
| #3 | University of Illinois–Chicago | $462 |
| #4 | University of Florida | $500 |
| #5 | Oregon State University | $309 |
| #6 | Arizona State University | $530 |
| #7 | University of Oklahoma | $672 |
| #8 (tie) | Loyola University Chicago | $693 |
| #8 (tie) | Pennsylvania State University–World Campus | $555 |
| #8 (tie) | University of North Carolina–Wilmington | $644 |
| #11 (tie) | Charleston Southern University | $490 |
| #11 (tie) | Colorado State University | $476 |
| #11 (tie) | Colorado State University–Global Campus | $350 |
| #11 (tie) | University of Arizona | $525 |
| #11 (tie) | University of Georgia | $326 |
アメリカ留学.US 人気記事ランキング
アメリカ留学.US 人気記事ランキング