学校データ
立地環境 |
郊外 |
---|---|
住所 | 7060 State Route 104, Oswego, NY 13126 |
国籍比率(大学) | 中国、韓国、カナダ、インド、ベトナム |
全校生徒平均数 | 8000 |
全校生徒数 | 8300 |
全校生徒平均数 | 1 |
入学時期 | Fall (August), Spring (January) |
留学生数 | 260 |
ESLクラスの有無 | あり |
日本人スタッフの有無(大学) | なし |
付属ESL日本語が話せるスタッフの有無 | なし |
近隣空港 | シラキュース空港 |
入学条件 | TOEFL IBT 71 GPA 4.0 |
オリエンテーション | 学校にて実施 |
ホームページ | https://www.oswego.edu/ |
付属ESLデータ
付属ESL条件付き入学の有無 | あり |
---|---|
付属ESLクラス開始日 | 3週間~6週間・夏、15週間・秋、春 |
付属ESL日本人スタッフの有無 | なし |