学校データ
立地環境 |
郊外 |
---|---|
住所 | 1 Washington Sq, San Jose, CA 95192 |
全校生徒平均数 | 151人以上 |
クラスの平均人数 | 15人以上 |
ESLクラスの有無 | あり |
入学条件 | TOEFL-iBT 61 *工学系TOEFL-iBT 80 GPA 3.0 |
グループ校 | カリフォルニア州立大学 |
ホームページ | http://www.sjsu.edu/ |
付属ESLデータ
付属ESLクラス数 | 6~8レベル |
---|---|
付属ESL1クラスの平均学生数 | 15名 |
付属ESLクラス最少受講期間 | 9週間 |