学校データ
立地環境 |
郊外 |
---|---|
住所 | 100 N University St, Normal, IL 61761 |
全校生徒数 | 20,635名 |
入学時期 | 8月、1月、5月 |
留学生数 | 569名 |
ESLクラスの有無 | あり |
入学条件 | ①直接入学の場合 TOEFL 79、IELTS 6.5、またはPTEA53、GPA3.0以上(4段階評価) ②パスウェイプログラムの場合 TOEFL 60、IELTS 5.5、PTEA 44、IELA 162、Password 6、Completion of Academic English Level 4、Duolingo 90、GPA2.25以上(4段階評価) |
ホームページ | https://www.intostudy.com/en/universities/illinois-state-university |
付属ESLデータ
国籍比率(付属ESL) |
|
---|---|
付属ESLクラス数 | 6レベル |
付属ESL1クラスの平均学生数 | 15名 |
付属ESLクラス最少受講期間 | 1セメスター |
付属ESLクラス開始日 | 年3回:8月、1月、5月 |