学校データ
立地環境 |
都会 |
---|---|
住所 | 4400 University Dr, Fairfax, VA 22030 |
国籍比率(大学) | Saudi Arabia, China, South Korea, Taiwan, Congo |
全校生徒数 | 約37000名 |
入学時期 | 8月、1月、5月 |
留学生数 | 約4700名 |
ESLクラスの有無 | あり |
日本人スタッフの有無(大学) | なし |
付属ESL日本語が話せるスタッフの有無 | なし |
近隣空港 | ワシントン・ダレス国際空港 |
入学条件 | ①直接入学の場合 高校卒業以上、SAT or ACTスコア、GPA3.0以上(4段階評価)、TOEFL iBT 80 (18 minimum subscores), IELTS 6.5 (6.0 minimum subscores), Completion of Academic English Core and OCS Level 6 with no grades below B, or IELA 176 (169 minimum subscores)、その他条件あり ②パスウェイプログラムの場合 GPAスコア2.3以上(4段階評価)、TOEFL iBT 50 (10 all subscores), IELTS 5.0 (4.5 all subscores), PTEA 41, Password 5.0 in Knowledge and 4.0 in Writing, Completion of Academic English Core and OCS Level 3 or higher, IELA 145 (135 all subscores), or Duolingo 80. |
オリエンテーション | 学校にて実施 |
ホームページ | https://www.intostudy.com/en-gb/universities/george-mason-university |
付属ESLデータ
国籍比率(付属ESL) |
|
---|---|
付属ESLクラス数 | 6レベル |
付属ESL1クラスの平均学生数 | 15名 |
付属ESLクラス最少受講期間 | 1セメスター |
付属ESLクラス開始日 | 8月、1月、5月 |
付属ESL日本人スタッフの有無 | なし |