学校データ
住所 | 3300 University Blvd, Winter Park, FL 32792 |
---|---|
国籍比率 | 日本:-%, アジア:-%, ヨーロッパ:-%, 中東:-%, 南米:-%, その他:-% |
全校生徒数 | 16,000 |
全校生徒平均数 | 151人以上 |
レベル数 | ~5レベル |
入学時期 | 毎月 |
留学生数 | 500 |
ESLクラスの有無 | あり |
日本人スタッフの有無(大学) | なし |
付属ESL日本語が話せるスタッフの有無 | なし |
入学条件 | TOEFL 79 / IELTS 6.0(Overall) / PTE 53 / Duolingo 105 |
ホームページ | https://www.fullsail.edu/ |
付属ESLデータ
付属ESL条件付き入学の有無 | なし |
---|---|
付属ESLクラス数 | 4レベル |
付属ESL1クラスの平均学生数 | 5~10 |
付属ESLクラス最少受講期間 | 2ヶ月(Level 4) |
付属ESLクラス開始日 | 毎月 |
付属ESL日本人スタッフの有無 | なし |